Riccarton School
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Paul Irving
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:English Street, Christchurch
- 學校電話:03-3485700
- 學校傳真:03-3485712
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pūtaringamotu Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Year 01 | 男 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Year 01 | 共計 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 31 |
Year 02 | 女 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 3 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 25 |
Year 02 | 共計 | 8 | 10 | 13 | 1 | 7 | 0 | 39 |
Year 03 | 女 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Year 03 | 男 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Year 03 | 共計 | 11 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 36 |
Year 04 | 女 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 22 |
Year 04 | 共計 | 10 | 11 | 9 | 3 | 9 | 0 | 42 |
Year 05 | 女 | 7 | 3 | 8 | 1 | 8 | 0 | 27 |
Year 05 | 男 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Year 05 | 共計 | 11 | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 41 |
Year 06 | 女 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 17 |
Year 06 | 男 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 23 |
Year 06 | 共計 | 10 | 4 | 13 | 2 | 11 | 0 | 40 |
Year 07 | 女 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Year 07 | 男 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Year 07 | 共計 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 29 |
Year 08 | 女 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 08 | 男 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 20 |
Year 08 | 共計 | 6 | 5 | 16 | 1 | 6 | 1 | 35 |
共計 | 女 | 40 | 28 | 50 | 7 | 26 | 0 | 151 |
共計 | 男 | 32 | 30 | 45 | 7 | 27 | 1 | 142 |
共計 | 共計 | 72 | 58 | 95 | 14 | 53 | 1 | 293 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Riccarton High School
下一所學校:Richmond Road School