Raphael House Rudolf Steiner Area School
惠靈頓中小學
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:David Stephenson (acting)
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:27 Matuhi Street, Lower Hutt
- 學校電話:04-5695161
- 學校傳真:04-5694860
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 12 |
Year 01 | 共計 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 24 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 02 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 03 | 女 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 03 | 共計 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 29 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 12 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 |
Year 04 | 共計 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 22 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 05 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 23 |
Year 06 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 06 | 共計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 07 | 女 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 26 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 19 |
Year 07 | 共計 | 1 | 1 | 2 | 3 | 38 | 0 | 45 |
Year 08 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 08 | 共計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28 |
Year 09 | 女 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 26 |
Year 09 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 12 |
Year 09 | 共計 | 4 | 0 | 3 | 1 | 29 | 1 | 38 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 22 |
Year 10 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 38 |
Year 11 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 |
Year 11 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Year 11 | 共計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 26 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Year 12 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
Year 12 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 20 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Year 13+ | 共計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 22 |
共計 | 女 | 22 | 4 | 8 | 7 | 155 | 1 | 197 |
共計 | 男 | 17 | 0 | 5 | 4 | 117 | 4 | 147 |
共計 | 共計 | 39 | 4 | 13 | 11 | 272 | 5 | 344 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Rapaura School