Rangitikei College
蘭吉蒂凱橋大學
- 學校區域:馬納瓦圖/旺加努伊
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Tony Booker
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Bredins Line, Marton
- 學校電話:06-3277024
- 學校傳真:06-3278287
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Rangitikei Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 12 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 42 |
Year 09 | 男 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |
Year 09 | 共計 | 19 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 77 |
Year 10 | 女 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |
Year 10 | 男 | 14 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 41 |
Year 10 | 共計 | 23 | 7 | 0 | 1 | 35 | 0 | 66 |
Year 11 | 女 | 16 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 29 |
Year 11 | 男 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 |
Year 11 | 共計 | 27 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 53 |
Year 12 | 女 | 11 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 35 |
Year 12 | 男 | 12 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0 | 35 |
Year 12 | 共計 | 23 | 4 | 0 | 4 | 39 | 0 | 70 |
Year 13+ | 女 | 7 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 25 |
Year 13+ | 男 | 7 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 26 |
Year 13+ | 共計 | 14 | 6 | 2 | 1 | 28 | 0 | 51 |
共計 | 女 | 55 | 13 | 1 | 2 | 85 | 0 | 156 |
共計 | 男 | 51 | 16 | 2 | 4 | 88 | 0 | 161 |
共計 | 共計 | 106 | 29 | 3 | 6 | 173 | 0 | 317 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Rangitaiki School
下一所學校:Rangitoto College