Putaruru College
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Michael Ronke
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Junction Street, Putaruru
- 學校電話:07-8838323
- 學校傳真:07-8838354
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Putaruru Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 9 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 26 |
Year 07 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 |
Year 07 | 共計 | 18 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 48 |
Year 08 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 |
Year 08 | 男 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 |
Year 08 | 共計 | 25 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 |
Year 09 | 女 | 10 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 27 |
Year 09 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 |
Year 09 | 共計 | 17 | 2 | 0 | 2 | 41 | 0 | 62 |
Year 10 | 女 | 14 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 29 |
Year 10 | 男 | 11 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 34 |
Year 10 | 共計 | 25 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 63 |
Year 11 | 女 | 12 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 33 |
Year 11 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 27 |
Year 11 | 共計 | 20 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 60 |
Year 12 | 女 | 11 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 29 |
Year 12 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 12 | 共計 | 17 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 49 |
Year 13+ | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 24 |
Year 13+ | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Year 13+ | 共計 | 15 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 45 |
共計 | 女 | 77 | 1 | 7 | 3 | 104 | 0 | 192 |
共計 | 男 | 60 | 4 | 0 | 0 | 117 | 0 | 181 |
共計 | 共計 | 137 | 5 | 7 | 3 | 221 | 0 | 373 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Purua School
下一所學校:Putaruru Primary School