Pukekohe North School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Barbara Duckworth (acting)
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:Princes Street, Pukekohe
- 學校電話:09-2388552
- 學校傳真:09-2384165
- 電子郵件:teraki@ihug.co.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pukekohe Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 01 | 共計 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 02 | 女 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 02 | 共計 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 03 | 女 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 03 | 男 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 03 | 共計 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Year 04 | 女 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 04 | 男 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 04 | 共計 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
Year 05 | 女 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 05 | 男 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Year 05 | 共計 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
Year 06 | 女 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 06 | 男 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 06 | 共計 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 07 | 女 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 07 | 男 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 07 | 共計 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 08 | 女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 08 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 08 | 共計 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
共計 | 女 | 65 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 86 |
共計 | 男 | 96 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 |
共計 | 共計 | 161 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 193 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Pukekohe Intermediate School
下一所學校:Pukemiro School