Pt England School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Russell Burt
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:130 Pt England Road, Auckland
- 學校電話:09-5276247
- 學校傳真:09-5276509
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Manaiakalani Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 01 | 男 | 13 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 |
Year 01 | 共計 | 20 | 44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 70 |
Year 02 | 女 | 13 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 45 |
Year 02 | 男 | 10 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 |
Year 02 | 共計 | 23 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 81 |
Year 03 | 女 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Year 03 | 男 | 18 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 |
Year 03 | 共計 | 29 | 44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 79 |
Year 04 | 女 | 17 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
Year 04 | 男 | 13 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 41 |
Year 04 | 共計 | 30 | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 |
Year 05 | 女 | 7 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Year 05 | 男 | 15 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 |
Year 05 | 共計 | 22 | 56 | 5 | 0 | 3 | 0 | 86 |
Year 06 | 女 | 16 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 |
Year 06 | 男 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 06 | 共計 | 26 | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 74 |
Year 07 | 女 | 16 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 07 | 男 | 14 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35 |
Year 07 | 共計 | 30 | 38 | 2 | 1 | 2 | 0 | 73 |
Year 08 | 女 | 7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Year 08 | 男 | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
Year 08 | 共計 | 13 | 53 | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 |
共計 | 女 | 94 | 199 | 15 | 3 | 3 | 0 | 314 |
共計 | 男 | 99 | 177 | 12 | 6 | 9 | 0 | 303 |
共計 | 共計 | 193 | 376 | 27 | 9 | 12 | 0 | 617 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Pt Chevalier School
下一所學校:Puahue School