Porirua College
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Ragne Maxwell
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:64 Driver Crescent, Porirua
- 學校電話:04-2375465
- 學校傳真:04-2376160
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Porirua East Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 18 | 42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 65 |
Year 09 | 男 | 13 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 |
Year 09 | 共計 | 31 | 69 | 1 | 7 | 0 | 0 | 108 |
Year 10 | 女 | 16 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 49 |
Year 10 | 男 | 23 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 |
Year 10 | 共計 | 39 | 71 | 4 | 3 | 2 | 0 | 119 |
Year 11 | 女 | 12 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 |
Year 11 | 男 | 14 | 37 | 1 | 1 | 3 | 0 | 56 |
Year 11 | 共計 | 26 | 78 | 1 | 2 | 4 | 0 | 111 |
Year 12 | 女 | 12 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 |
Year 12 | 男 | 9 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 |
Year 12 | 共計 | 21 | 64 | 1 | 3 | 1 | 0 | 90 |
Year 13+ | 女 | 8 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 |
Year 13+ | 男 | 7 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 |
Year 13+ | 共計 | 15 | 57 | 1 | 1 | 3 | 0 | 77 |
共計 | 女 | 66 | 168 | 4 | 7 | 5 | 0 | 250 |
共計 | 男 | 66 | 171 | 4 | 9 | 5 | 0 | 255 |
共計 | 共計 | 132 | 339 | 8 | 16 | 10 | 0 | 505 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Porangahau School
下一所學校:Porirua East School