Pongakawa School
- 學校區域:普倫蒂灣
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Craig Haggo
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:RD 6 Old Coach Road, Te Puke
- 學校電話:07-5333731
- 學校傳真:07-5333521
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Puke Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 |
Year 01 | 男 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 23 |
Year 01 | 共計 | 10 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 40 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 23 |
Year 02 | 共計 | 13 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 34 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Year 03 | 男 | 9 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 27 |
Year 03 | 共計 | 10 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 41 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 9 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 25 |
Year 04 | 共計 | 15 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 43 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 16 |
Year 05 | 共計 | 7 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 29 |
Year 06 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Year 06 | 共計 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 33 |
Year 07 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 |
Year 07 | 共計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 37 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 08 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Year 08 | 共計 | 9 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 28 |
共計 | 女 | 37 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 123 |
共計 | 男 | 51 | 1 | 7 | 1 | 102 | 0 | 162 |
共計 | 共計 | 88 | 1 | 9 | 1 | 186 | 0 | 285 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Ponatahi Christian School
下一所學校:Pongaroa School