Peninsula Primary School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Teresa Burn
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Waipani Road, Auckland
- 學校電話:09-8346711
- 學校傳真:09-8346727
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Atatu Community of Schools.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 4 | 7 | 0 | 20 | 0 | 38 |
Year 01 | 男 | 8 | 10 | 7 | 2 | 22 | 0 | 49 |
Year 01 | 共計 | 15 | 14 | 14 | 2 | 42 | 0 | 87 |
Year 02 | 女 | 15 | 5 | 4 | 0 | 13 | 0 | 37 |
Year 02 | 男 | 6 | 7 | 4 | 1 | 17 | 0 | 35 |
Year 02 | 共計 | 21 | 12 | 8 | 1 | 30 | 0 | 72 |
Year 03 | 女 | 12 | 6 | 1 | 3 | 12 | 0 | 34 |
Year 03 | 男 | 12 | 5 | 7 | 1 | 24 | 0 | 49 |
Year 03 | 共計 | 24 | 11 | 8 | 4 | 36 | 0 | 83 |
Year 04 | 女 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 24 |
Year 04 | 男 | 10 | 5 | 3 | 1 | 21 | 0 | 40 |
Year 04 | 共計 | 22 | 8 | 7 | 2 | 25 | 0 | 64 |
Year 05 | 女 | 12 | 11 | 4 | 0 | 20 | 0 | 47 |
Year 05 | 男 | 10 | 5 | 2 | 1 | 15 | 0 | 33 |
Year 05 | 共計 | 22 | 16 | 6 | 1 | 35 | 0 | 80 |
Year 06+ | 女 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 30 |
Year 06+ | 男 | 10 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 33 |
Year 06+ | 共計 | 22 | 10 | 6 | 0 | 25 | 0 | 63 |
共計 | 女 | 70 | 35 | 22 | 4 | 79 | 0 | 210 |
共計 | 男 | 56 | 36 | 27 | 6 | 114 | 0 | 239 |
共計 | 共計 | 126 | 71 | 49 | 10 | 193 | 0 | 449 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Pembroke School (Oamaru)
下一所學校:Peria School