Patricia Avenue School
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:特殊學校
- 政府評分:
- 現任校長:Andrea Claire Neil
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:20 Patricia Avenue, Hamilton
- 學校電話:07-8569350
- 學校傳真:07-8567146
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Year 01 | 共計 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 19 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 02 | 男 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 |
Year 02 | 共計 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 17 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 03 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 |
Year 03 | 共計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 04 | 男 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 04 | 共計 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Year 05 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 男 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 |
Year 05 | 共計 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 |
Year 06 | 共計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 |
Year 07 | 女 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Year 07 | 男 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 |
Year 07 | 共計 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 21 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 08 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 09 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 09 | 男 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 09 | 共計 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Year 10 | 女 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 |
Year 10 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 10 | 共計 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 19 |
Year 11 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 11 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 11 | 共計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |
Year 12 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 12 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 12 | 共計 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 13+ | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 13+ | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Year 13+ | 共計 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 28 |
共計 | 女 | 22 | 4 | 4 | 3 | 22 | 0 | 55 |
共計 | 男 | 48 | 11 | 12 | 5 | 60 | 0 | 136 |
共計 | 共計 | 70 | 15 | 16 | 8 | 82 | 0 | 191 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Patoka School
下一所學校:Patumahoe Primary School