Parkland School (P North)
- 學校區域:馬納瓦圖/旺加努伊
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Peter Barnett
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:41 Parkland Crescent, Palmerston North
- 學校電話:06-3581469
- 學校傳真:06-3581756
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Palmerston North East Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 23 |
Year 01 | 男 | 7 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 24 |
Year 01 | 共計 | 11 | 1 | 4 | 1 | 30 | 0 | 47 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 24 |
Year 02 | 男 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 | 30 |
Year 02 | 共計 | 11 | 1 | 7 | 0 | 35 | 0 | 54 |
Year 03 | 女 | 8 | 2 | 0 | 4 | 19 | 0 | 33 |
Year 03 | 男 | 11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 28 |
Year 03 | 共計 | 19 | 3 | 1 | 4 | 34 | 0 | 61 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 22 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 |
Year 04 | 共計 | 14 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 49 |
Year 05 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 29 |
Year 05 | 男 | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 25 |
Year 05 | 共計 | 14 | 1 | 2 | 0 | 37 | 0 | 54 |
Year 06+ | 女 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 34 |
Year 06+ | 男 | 9 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 29 |
Year 06+ | 共計 | 17 | 2 | 0 | 2 | 42 | 0 | 63 |
共計 | 女 | 43 | 4 | 7 | 5 | 106 | 0 | 165 |
共計 | 男 | 43 | 4 | 8 | 2 | 106 | 0 | 163 |
共計 | 共計 | 86 | 8 | 15 | 7 | 212 | 0 | 328 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Park Estate School