Papakura Normal School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Derek Linington
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:49 Walters Road, Papakura
- 學校電話:09-2950530
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Rosehill Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 23 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 36 |
Year 01 | 男 | 25 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 46 |
Year 01 | 共計 | 48 | 9 | 11 | 3 | 11 | 0 | 82 |
Year 02 | 女 | 18 | 7 | 11 | 1 | 5 | 0 | 42 |
Year 02 | 男 | 25 | 7 | 14 | 1 | 10 | 0 | 57 |
Year 02 | 共計 | 43 | 14 | 25 | 2 | 15 | 0 | 99 |
Year 03 | 女 | 18 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 35 |
Year 03 | 男 | 15 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Year 03 | 共計 | 33 | 6 | 13 | 3 | 7 | 0 | 62 |
Year 04 | 女 | 17 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 35 |
Year 04 | 男 | 15 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 36 |
Year 04 | 共計 | 32 | 14 | 7 | 2 | 16 | 0 | 71 |
Year 05 | 女 | 24 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 44 |
Year 05 | 男 | 17 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Year 05 | 共計 | 41 | 11 | 17 | 2 | 9 | 0 | 80 |
Year 06 | 女 | 25 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 44 |
Year 06 | 男 | 18 | 10 | 6 | 1 | 9 | 0 | 44 |
Year 06 | 共計 | 43 | 14 | 15 | 2 | 14 | 0 | 88 |
Year 07 | 女 | 20 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Year 07 | 男 | 17 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 34 |
Year 07 | 共計 | 37 | 10 | 13 | 1 | 6 | 0 | 67 |
Year 08 | 女 | 17 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 |
Year 08 | 男 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Year 08 | 共計 | 27 | 11 | 7 | 0 | 5 | 0 | 50 |
共計 | 女 | 162 | 45 | 57 | 7 | 30 | 0 | 301 |
共計 | 男 | 142 | 44 | 51 | 8 | 53 | 0 | 298 |
共計 | 共計 | 304 | 89 | 108 | 15 | 83 | 0 | 599 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Papakura Intermediate
下一所學校:Papamoa College