Palmerston North Adventist Christian School
- 學校區域:馬納瓦圖/旺加努伊
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Lynette Hann
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:25 Snelson Street, Palmerston North
- 學校電話:06-3576256
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Lower North Island Christian Schools Community of Learning.
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 01 | 女 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Year 01 | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Year 01 | 共計 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Year 02 | 女 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Year 02 | 男 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Year 02 | 共計 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| Year 03 | 女 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Year 03 | 男 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Year 03 | 共計 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 |
| Year 04 | 女 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Year 04 | 男 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Year 04 | 共計 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Year 05 | 女 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Year 05 | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Year 05 | 共計 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Year 06+ | 女 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Year 06+ | 男 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| Year 06+ | 共計 | 4 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| 共計 | 女 | 5 | 11 | 10 | 4 | 9 | 1 | 40 |
| 共計 | 男 | 9 | 12 | 7 | 3 | 12 | 0 | 43 |
| 共計 | 共計 | 14 | 23 | 17 | 7 | 21 | 1 | 83 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =












