Pahiatua School
- 學校區域:馬納瓦圖/旺加努伊
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Lynne Huddleston
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:21 Albert Street, Pahiatua
- 學校電話:06-3768205
- 學校傳真:06-3768716
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tararua Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Year 01 | 男 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 20 |
Year 01 | 共計 | 14 | 2 | 1 | 1 | 23 | 0 | 41 |
Year 02 | 女 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 31 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 21 |
Year 02 | 共計 | 10 | 0 | 2 | 1 | 39 | 0 | 52 |
Year 03 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 29 |
Year 03 | 男 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 25 |
Year 03 | 共計 | 18 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 54 |
Year 04 | 女 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 31 |
Year 04 | 男 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 23 |
Year 04 | 共計 | 19 | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 54 |
Year 05 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 |
Year 05 | 共計 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 41 |
Year 06 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 27 |
Year 06 | 男 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 24 |
Year 06 | 共計 | 15 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 51 |
Year 07 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 |
Year 07 | 男 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 23 |
Year 07 | 共計 | 11 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 51 |
Year 08 | 女 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 08 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 08 | 共計 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 27 |
共計 | 女 | 65 | 3 | 2 | 1 | 132 | 0 | 203 |
共計 | 男 | 41 | 4 | 6 | 2 | 115 | 0 | 168 |
共計 | 共計 | 106 | 7 | 8 | 3 | 247 | 0 | 371 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Pa Harakeke Teen Parent Unit
下一所學校:Pahoia School