Oxford Area School
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Mike Hart
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:52 Bay Road, Oxford
- 學校電話:03-3124197
- 學校傳真:03-3124824
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tipu Maia Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 26 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 22 |
Year 01 | 共計 | 6 | 1 | 1 | 1 | 39 | 0 | 48 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 17 |
Year 02 | 共計 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 37 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 27 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 19 |
Year 03 | 共計 | 3 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 46 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 |
Year 04 | 共計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 41 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 18 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 |
Year 05 | 共計 | 3 | 0 | 1 | 1 | 36 | 1 | 42 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 |
Year 06 | 男 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 27 |
Year 06 | 共計 | 5 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 45 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 30 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 16 |
Year 07 | 共計 | 3 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 46 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Year 08 | 共計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 37 |
Year 09 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 19 |
Year 09 | 共計 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 31 |
Year 10 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Year 10 | 共計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28 |
Year 11 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 24 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
Year 11 | 共計 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 37 |
Year 12 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 19 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Year 12 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 29 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Year 13+ | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 |
Year 13+ | 共計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 30 |
共計 | 女 | 28 | 3 | 4 | 3 | 227 | 5 | 270 |
共計 | 男 | 20 | 1 | 6 | 4 | 195 | 1 | 227 |
共計 | 共計 | 48 | 4 | 10 | 7 | 422 | 6 | 497 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Owhiro Bay School
下一所學校:Oxford Crescent School