Otaki College
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Andy Fraser
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Mill Road, Otaki
- 學校電話:06-3648204
- 學校傳真:06-3645483
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Otaki Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 16 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 30 |
Year 07 | 男 | 19 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 35 |
Year 07 | 共計 | 35 | 1 | 3 | 1 | 25 | 0 | 65 |
Year 08 | 女 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Year 08 | 男 | 24 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 38 |
Year 08 | 共計 | 35 | 2 | 4 | 1 | 16 | 0 | 58 |
Year 09 | 女 | 8 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1 | 27 |
Year 09 | 男 | 13 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 28 |
Year 09 | 共計 | 21 | 3 | 5 | 0 | 25 | 1 | 55 |
Year 10 | 女 | 18 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 31 |
Year 10 | 男 | 16 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 36 |
Year 10 | 共計 | 34 | 4 | 5 | 1 | 22 | 1 | 67 |
Year 11 | 女 | 18 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 39 |
Year 11 | 男 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 32 |
Year 11 | 共計 | 30 | 1 | 2 | 0 | 32 | 6 | 71 |
Year 12 | 女 | 17 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 40 |
Year 12 | 男 | 18 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 38 |
Year 12 | 共計 | 35 | 4 | 3 | 0 | 24 | 12 | 78 |
Year 13+ | 女 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 23 |
Year 13+ | 男 | 10 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 25 |
Year 13+ | 共計 | 20 | 5 | 2 | 0 | 18 | 3 | 48 |
共計 | 女 | 98 | 13 | 11 | 1 | 75 | 12 | 210 |
共計 | 男 | 112 | 7 | 13 | 2 | 87 | 11 | 232 |
共計 | 共計 | 210 | 20 | 24 | 3 | 162 | 23 | 442 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Otaika Valley School
下一所學校:Otakiri School