Oropi School
- 學校區域:普倫蒂灣
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Andrew King
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Oropi Road, Tauranga
- 學校電話:07-5431479
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tauranga Peninsula Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 25 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 29 |
Year 01 | 共計 | 7 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 54 |
Year 02 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 21 |
Year 02 | 共計 | 11 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 42 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28 |
Year 03 | 共計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 52 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 23 |
Year 04 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 27 |
Year 04 | 共計 | 5 | 1 | 1 | 0 | 42 | 1 | 50 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 23 |
Year 05 | 共計 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 41 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Year 06 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 07 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 08 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
共計 | 女 | 19 | 0 | 4 | 0 | 113 | 2 | 138 |
共計 | 男 | 19 | 1 | 2 | 0 | 129 | 1 | 152 |
共計 | 共計 | 38 | 1 | 6 | 0 | 242 | 3 | 290 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Oromahoe School
下一所學校:Oroua Downs School