Oranga School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Diana Peri
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:21 Rangipawa Road, Auckland
- 學校電話:09-5794189
- 學校傳真:09-5250058
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Iti Kahurangi Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 8 | 6 | 3 | 15 | 0 | 34 |
Year 01 | 男 | 6 | 15 | 5 | 1 | 12 | 0 | 39 |
Year 01 | 共計 | 8 | 23 | 11 | 4 | 27 | 0 | 73 |
Year 02 | 女 | 2 | 13 | 2 | 3 | 7 | 0 | 27 |
Year 02 | 男 | 4 | 10 | 4 | 2 | 17 | 0 | 37 |
Year 02 | 共計 | 6 | 23 | 6 | 5 | 24 | 0 | 64 |
Year 03 | 女 | 4 | 16 | 2 | 2 | 6 | 0 | 30 |
Year 03 | 男 | 4 | 12 | 3 | 2 | 17 | 0 | 38 |
Year 03 | 共計 | 8 | 28 | 5 | 4 | 23 | 0 | 68 |
Year 04 | 女 | 3 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 29 |
Year 04 | 男 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 22 |
Year 04 | 共計 | 7 | 23 | 6 | 1 | 14 | 0 | 51 |
Year 05 | 女 | 3 | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 | 31 |
Year 05 | 男 | 3 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 29 |
Year 05 | 共計 | 6 | 34 | 6 | 0 | 14 | 0 | 60 |
Year 06+ | 女 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Year 06+ | 男 | 2 | 18 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28 |
Year 06+ | 共計 | 6 | 34 | 1 | 2 | 9 | 0 | 52 |
共計 | 女 | 18 | 87 | 15 | 8 | 47 | 0 | 175 |
共計 | 男 | 23 | 78 | 20 | 8 | 64 | 0 | 193 |
共計 | 共計 | 41 | 165 | 35 | 16 | 111 | 0 | 368 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Orakei School
下一所學校:Oratia School