Opunake High School
- 學校區域:塔拉納基
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Simon Fuller
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Tasman Street, Opunake
- 學校電話:06-7618723
- 學校傳真:06-7617262
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Taranaki - Hawera Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 17 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 34 |
Year 09 | 男 | 20 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | 46 |
Year 09 | 共計 | 37 | 1 | 5 | 1 | 36 | 0 | 80 |
Year 10 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 |
Year 10 | 男 | 20 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 44 |
Year 10 | 共計 | 29 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 71 |
Year 11 | 女 | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 32 |
Year 11 | 男 | 12 | 2 | 2 | 1 | 26 | 0 | 43 |
Year 11 | 共計 | 28 | 3 | 3 | 1 | 40 | 0 | 75 |
Year 12 | 女 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 22 |
Year 12 | 男 | 16 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 |
Year 12 | 共計 | 27 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 59 |
Year 13+ | 女 | 9 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 28 |
Year 13+ | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 |
Year 13+ | 共計 | 16 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 46 |
共計 | 女 | 62 | 1 | 6 | 0 | 74 | 0 | 143 |
共計 | 男 | 75 | 4 | 4 | 3 | 102 | 0 | 188 |
共計 | 共計 | 137 | 5 | 10 | 3 | 176 | 0 | 331 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Opua School
下一所學校:Opunake School