Opotiki School
- 學校區域:普倫蒂灣
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Tony Howe
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Church Street, Opotiki
- 學校電話:07-3156362
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: ōpōtiki Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 01 | 男 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 01 | 共計 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Year 02 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 02 | 共計 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
Year 03 | 女 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 03 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 03 | 共計 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Year 04 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 04 | 男 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 04 | 共計 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Year 05 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Year 05 | 共計 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Year 06 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 06 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 06 | 共計 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Year 07 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Year 07 | 共計 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Year 08 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 08 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Year 08 | 共計 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
共計 | 女 | 118 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 121 |
共計 | 男 | 137 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 145 |
共計 | 共計 | 255 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 266 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Opotiki College
下一所學校:Opoutere School