Opihi College
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Tina Johnson
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Richard Pearse Drive, Temuka
- 學校電話:03-6157442
- 學校傳真:03-6159987
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: North Timaru Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 23 |
Year 07 | 男 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 26 |
Year 07 | 共計 | 12 | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 49 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 |
Year 08 | 男 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 27 |
Year 08 | 共計 | 5 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 48 |
Year 09 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 27 |
Year 09 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 |
Year 09 | 共計 | 12 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 50 |
Year 10 | 女 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 |
Year 10 | 男 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 28 |
Year 10 | 共計 | 13 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 43 |
Year 11 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |
Year 11 | 男 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 26 |
Year 11 | 共計 | 7 | 1 | 2 | 0 | 35 | 1 | 46 |
Year 12 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 17 |
Year 12 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 12 | 共計 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 | 32 |
Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 13+ | 共計 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 21 |
共計 | 女 | 27 | 0 | 5 | 0 | 103 | 1 | 136 |
共計 | 男 | 28 | 4 | 8 | 0 | 112 | 1 | 153 |
共計 | 共計 | 55 | 4 | 13 | 0 | 215 | 2 | 289 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Opawa School
下一所學校:Opiki School