Oaklynn Special School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:特殊學校
- 政府評分:
- 現任校長:Louise Doyle
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:20 Mayville Avenue, Auckland
- 學校電話:09-8274748
- 學校傳真:09-8274748
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Kōtuitui Community of Learning.
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 01 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 01 | 男 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Year 01 | 共計 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Year 02 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Year 02 | 男 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Year 02 | 共計 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Year 03 | 女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Year 03 | 男 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Year 03 | 共計 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 04 | 男 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Year 04 | 共計 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Year 05 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Year 05 | 男 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Year 05 | 共計 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Year 06 | 女 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Year 06 | 男 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Year 06 | 共計 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Year 07 | 女 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Year 07 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Year 07 | 共計 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| Year 08 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 08 | 男 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Year 08 | 共計 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Year 09 | 女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Year 09 | 男 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| Year 09 | 共計 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| Year 10 | 女 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Year 10 | 男 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| Year 10 | 共計 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| Year 11 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 11 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 11 | 共計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 12 | 男 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Year 12 | 共計 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Year 13+ | 女 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Year 13+ | 男 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 19 |
| Year 13+ | 共計 | 6 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 28 |
| 共計 | 女 | 4 | 9 | 13 | 2 | 8 | 0 | 36 |
| 共計 | 男 | 11 | 24 | 29 | 6 | 36 | 0 | 106 |
| 共計 | 共計 | 15 | 33 | 42 | 8 | 44 | 0 | 142 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Oaklands School
下一所學校:Oakura School












