Northern Southland College
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Mike Newell
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Maria Street, Lumsden
- 學校電話:03-2487121
- 學校傳真:03-2487120
- 電子郵件:office@nsc.school.nz
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: FINS CoL.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 07 | 男 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 20 |
Year 07 | 共計 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 0 | 34 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 08 | 共計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 09 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
Year 09 | 共計 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 24 |
Year 10 | 女 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 10 | 共計 | 4 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 30 |
Year 11 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 11 | 共計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 18 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Year 12 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 12 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 11 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 13+ | 共計 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 |
共計 | 女 | 10 | 0 | 10 | 1 | 55 | 1 | 77 |
共計 | 男 | 10 | 2 | 8 | 0 | 64 | 0 | 84 |
共計 | 共計 | 20 | 2 | 18 | 1 | 119 | 1 | 161 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Northern Health School
下一所學校:Northland College