Ngatea School
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Neil Fraser
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:52 Orchard Road, Ngatea
- 學校電話:07-8677305
- 學校傳真:07-8677210
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Hauraki Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 |
Year 01 | 共計 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 33 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 18 |
Year 02 | 共計 | 7 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 38 |
Year 03 | 女 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 22 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 19 |
Year 03 | 共計 | 11 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 41 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 |
Year 04 | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Year 04 | 共計 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 37 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 05 | 共計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 31 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 21 |
Year 06 | 男 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 |
Year 06 | 共計 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | 0 | 36 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 |
Year 07 | 男 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 21 |
Year 07 | 共計 | 5 | 1 | 3 | 2 | 27 | 0 | 38 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 |
Year 08 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 34 |
共計 | 女 | 24 | 1 | 2 | 4 | 118 | 0 | 149 |
共計 | 男 | 18 | 6 | 4 | 4 | 107 | 0 | 139 |
共計 | 共計 | 42 | 7 | 6 | 8 | 225 | 0 | 288 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Nga Tawa Diocesan School
下一所學校:Ngati Haua School