Nelson College For Girls
尼爾森女子中學
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Catherine Ewing
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:Yes
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Trafalgar Street, Nelson
- 學校電話:03-5483104
- 學校傳真:03-5459601
- 電子郵件:admin@ncg.school.nz
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Nelson City Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 24 | 2 | 18 | 4 | 163 | 5 | 216 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 共計 | 24 | 2 | 18 | 4 | 163 | 5 | 216 |
Year 10 | 女 | 30 | 5 | 15 | 2 | 171 | 5 | 228 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 共計 | 30 | 5 | 15 | 2 | 171 | 5 | 228 |
Year 11 | 女 | 37 | 3 | 16 | 4 | 147 | 10 | 217 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 共計 | 37 | 3 | 16 | 4 | 147 | 10 | 217 |
Year 12 | 女 | 23 | 3 | 25 | 3 | 156 | 13 | 223 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 共計 | 23 | 3 | 25 | 3 | 156 | 13 | 223 |
Year 13+ | 女 | 21 | 5 | 15 | 0 | 146 | 7 | 194 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 共計 | 21 | 5 | 15 | 0 | 146 | 7 | 194 |
共計 | 女 | 135 | 18 | 89 | 13 | 783 | 40 | 1,078 |
共計 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 共計 | 135 | 18 | 89 | 13 | 783 | 40 | 1,078 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Nelson College