Nelson Christian Academy
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Corrie Jacobs
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:100 Marsden Valley Road, Nelson
- 學校電話:03-5477082
- 學校傳真:03-5477082
- 電子郵件:office@nca.school.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Omaio ki Tahunanui.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 |
Year 01 | 共計 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 24 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 20 |
Year 02 | 共計 | 1 | 2 | 7 | 1 | 19 | 0 | 30 |
Year 03 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 |
Year 03 | 共計 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 27 |
Year 04 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 04 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 04 | 共計 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 24 |
Year 05 | 女 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 25 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 12 |
Year 05 | 共計 | 8 | 1 | 3 | 2 | 23 | 0 | 37 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 06 | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 06 | 共計 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 21 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 18 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 |
Year 07 | 共計 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 26 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 |
Year 08 | 共計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 25 |
共計 | 女 | 20 | 5 | 5 | 3 | 88 | 0 | 121 |
共計 | 男 | 14 | 6 | 9 | 7 | 57 | 0 | 93 |
共計 | 共計 | 34 | 11 | 14 | 10 | 145 | 0 | 214 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Nelson Central School
下一所學校:Nelson College