Nawton School
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Rubina Wheeler
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:Livingstone Avenue, Hamilton
- 學校電話:07-8477420
- 學校傳真:07-8472452
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: He Waka Eke Noa (NW Hamilton) Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 31 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 42 |
Year 01 | 男 | 26 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 34 |
Year 01 | 共計 | 57 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 76 |
Year 02 | 女 | 45 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 59 |
Year 02 | 男 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 40 |
Year 02 | 共計 | 77 | 4 | 6 | 2 | 10 | 0 | 99 |
Year 03 | 女 | 30 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 45 |
Year 03 | 男 | 30 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 44 |
Year 03 | 共計 | 60 | 3 | 6 | 5 | 15 | 0 | 89 |
Year 04 | 女 | 36 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 43 |
Year 04 | 男 | 33 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 49 |
Year 04 | 共計 | 69 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 | 92 |
Year 05 | 女 | 37 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 46 |
Year 05 | 男 | 39 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 52 |
Year 05 | 共計 | 76 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | 98 |
Year 06+ | 女 | 63 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 73 |
Year 06+ | 男 | 45 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 58 |
Year 06+ | 共計 | 108 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 131 |
共計 | 女 | 242 | 8 | 17 | 9 | 32 | 0 | 308 |
共計 | 男 | 205 | 17 | 15 | 9 | 31 | 0 | 277 |
共計 | 共計 | 447 | 25 | 32 | 18 | 63 | 0 | 585 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Natone Park School
下一所學校:Nayland College