Napier Boys' High School
內皮爾男子高中
- 學校區域:霍克灣
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Matthew Bertram
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:Yes
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Chambers Street, Napier
- 學校電話:06-8335900
- 學校傳真:06-8335909
- 電子郵件:nbhs@nbhs.school.nz
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Mataruahou Napier City Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 男 | 73 | 13 | 0 | 2 | 189 | 1 | 278 |
Year 09 | 共計 | 73 | 13 | 0 | 2 | 189 | 1 | 278 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 男 | 75 | 7 | 3 | 0 | 174 | 6 | 265 |
Year 10 | 共計 | 75 | 7 | 3 | 0 | 174 | 6 | 265 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 男 | 76 | 7 | 6 | 3 | 166 | 6 | 264 |
Year 11 | 共計 | 76 | 7 | 6 | 3 | 166 | 6 | 264 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 男 | 54 | 7 | 6 | 0 | 150 | 11 | 228 |
Year 12 | 共計 | 54 | 7 | 6 | 0 | 150 | 11 | 228 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 男 | 42 | 6 | 5 | 0 | 104 | 6 | 163 |
Year 13+ | 共計 | 42 | 6 | 5 | 0 | 104 | 6 | 163 |
共計 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 男 | 320 | 40 | 20 | 5 | 783 | 30 | 1,198 |
共計 | 共計 | 320 | 40 | 20 | 5 | 783 | 30 | 1,198 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Naenae School
下一所學校:Napier Central School