Murupara Area School
- 學校區域:普倫蒂灣
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Angela Sharples
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:84 Pine Drive, Murupara
- 學校電話:07-3665602
- 學校傳真:07-3665366
- 電子郵件:office@mas.school.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pūtauaki ki Rangitaiki Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 01 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 01 | 共計 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 02 | 女 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Year 02 | 男 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 02 | 共計 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Year 03 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 03 | 男 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 03 | 共計 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Year 04 | 女 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 04 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 04 | 共計 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 05 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 05 | 共計 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Year 06 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 06 | 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Year 06 | 共計 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Year 07 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Year 07 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 07 | 共計 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Year 08 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 08 | 男 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Year 08 | 共計 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Year 09 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 09 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 09 | 共計 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Year 10 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 10 | 男 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Year 10 | 共計 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Year 11 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 11 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Year 11 | 共計 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Year 12 | 女 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Year 12 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 12 | 共計 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
Year 13+ | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 13+ | 男 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 13+ | 共計 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
共計 | 女 | 132 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 139 |
共計 | 男 | 199 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 210 |
共計 | 共計 | 331 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 349 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Murrays Bay School
下一所學校:Musselburgh School