Muriwai School
- 學校區域:吉斯伯恩
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Parekura Brown
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:1684 Wharerata Road, Gisborne
- 學校電話:06-8628765
- 學校傳真:06-8628765
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taha Hinengaro (Gisborne) Community of Schools.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 01 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 02 | 共計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 03 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 03 | 共計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 04 | 共計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 06 | 共計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 共計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 共計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
共計 | 女 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
共計 | 男 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
共計 | 共計 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Muritai School