Mt Pleasant School
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Chris Nord
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:82 Major Hornbrook Road, Christchurch
- 學校電話:03-3843994
- 學校傳真:03-3845517
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Aupaki Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 24 |
Year 01 | 共計 | 4 | 0 | 2 | 3 | 29 | 0 | 38 |
Year 02 | 女 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 32 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 15 |
Year 02 | 共計 | 9 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | 47 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 25 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Year 03 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 49 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 22 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 19 |
Year 04 | 共計 | 4 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0 | 41 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 22 |
Year 05 | 男 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 25 |
Year 05 | 共計 | 2 | 2 | 3 | 0 | 40 | 0 | 47 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 30 |
Year 06 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |
Year 06 | 共計 | 6 | 1 | 1 | 2 | 46 | 0 | 56 |
Year 07 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 26 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 24 |
Year 07 | 共計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 50 |
Year 08 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 08 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 08 | 共計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 |
共計 | 女 | 12 | 3 | 8 | 4 | 154 | 0 | 181 |
共計 | 男 | 18 | 4 | 2 | 5 | 139 | 0 | 168 |
共計 | 共計 | 30 | 7 | 10 | 9 | 293 | 0 | 349 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Mt Maunganui School
下一所學校:Mt Richmond School