Mountview School
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Carmel Hoetawa
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:Rangatira Street, Taupo
- 學校電話:07-3788488
- 學校傳真:07-3770671
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taupō Community of Schools.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Year 01 | 男 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 |
Year 01 | 共計 | 27 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 37 |
Year 02 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 |
Year 02 | 共計 | 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 27 |
Year 03 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Year 03 | 共計 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
Year 04 | 女 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Year 04 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 04 | 共計 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 |
Year 05 | 女 | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 |
Year 05 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 05 | 共計 | 27 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 36 |
Year 06 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Year 06 | 男 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 |
Year 06 | 共計 | 32 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 43 |
Year 07 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 07 | 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Year 07 | 共計 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 |
Year 08 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Year 08 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Year 08 | 共計 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 |
共計 | 女 | 97 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 125 |
共計 | 男 | 115 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 145 |
共計 | 共計 | 212 | 3 | 3 | 3 | 49 | 0 | 270 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Mount Hutt College
下一所學校:Mt Albert Grammar School