Morningside School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:David Prchal
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Morningside Road, Whangarei
- 學校電話:09-4382021
- 學校傳真:09-4382071
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei Kāhui Ako Group 2.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 19 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 34 |
Year 01 | 男 | 21 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 36 |
Year 01 | 共計 | 40 | 4 | 2 | 1 | 23 | 0 | 70 |
Year 02 | 女 | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 |
Year 02 | 男 | 20 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 37 |
Year 02 | 共計 | 35 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 59 |
Year 03 | 女 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 27 |
Year 03 | 男 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |
Year 03 | 共計 | 34 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 52 |
Year 04 | 女 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 21 |
Year 04 | 男 | 15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 27 |
Year 04 | 共計 | 23 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 48 |
Year 05 | 女 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Year 05 | 男 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |
Year 05 | 共計 | 25 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 |
Year 06+ | 女 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 21 |
Year 06+ | 男 | 14 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 26 |
Year 06+ | 共計 | 27 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 47 |
共計 | 女 | 83 | 5 | 3 | 3 | 45 | 0 | 139 |
共計 | 男 | 101 | 5 | 3 | 1 | 67 | 0 | 177 |
共計 | 共計 | 184 | 10 | 6 | 4 | 112 | 0 | 316 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Monte Cecilia School (Mt Roskill)
下一所學校:Mornington School