Mission Heights Primary School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Veena Vohra
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Jeffs Road, Auckland
- 學校電話:09-2777888
- 學校傳真:09-2777883
- 電子郵件:admin@mhp.school.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 01 | 女 | 1 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| Year 01 | 男 | 0 | 1 | 50 | 1 | 2 | 0 | 54 |
| Year 01 | 共計 | 1 | 1 | 83 | 2 | 3 | 0 | 90 |
| Year 02 | 女 | 6 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 56 |
| Year 02 | 男 | 0 | 4 | 41 | 2 | 6 | 0 | 53 |
| Year 02 | 共計 | 6 | 4 | 89 | 3 | 7 | 0 | 109 |
| Year 03 | 女 | 3 | 2 | 42 | 3 | 3 | 0 | 53 |
| Year 03 | 男 | 0 | 2 | 46 | 4 | 8 | 0 | 60 |
| Year 03 | 共計 | 3 | 4 | 88 | 7 | 11 | 0 | 113 |
| Year 04 | 女 | 1 | 2 | 54 | 0 | 5 | 0 | 62 |
| Year 04 | 男 | 3 | 0 | 42 | 2 | 5 | 0 | 52 |
| Year 04 | 共計 | 4 | 2 | 96 | 2 | 10 | 0 | 114 |
| Year 05 | 女 | 3 | 3 | 42 | 1 | 4 | 0 | 53 |
| Year 05 | 男 | 0 | 4 | 57 | 1 | 7 | 0 | 69 |
| Year 05 | 共計 | 3 | 7 | 99 | 2 | 11 | 0 | 122 |
| Year 06+ | 女 | 1 | 1 | 56 | 2 | 7 | 0 | 67 |
| Year 06+ | 男 | 3 | 2 | 69 | 1 | 9 | 0 | 84 |
| Year 06+ | 共計 | 4 | 3 | 125 | 3 | 16 | 0 | 151 |
| 共計 | 女 | 15 | 8 | 275 | 8 | 21 | 0 | 327 |
| 共計 | 男 | 6 | 13 | 305 | 11 | 37 | 0 | 372 |
| 共計 | 共計 | 21 | 21 | 580 | 19 | 58 | 0 | 699 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Mission Heights Junior College
下一所學校:Moanataiari School












