MindAlive
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:
- 學校性質:私立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:385 Queen Street, Auckland
- 學校電話:09-3093300
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 02 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 03 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 04 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 05 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 06 | 共計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 08 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 09 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 10 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 11 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 12 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Year 13+ | 共計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
共計 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 |
共計 | 男 | 4 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 28 |
共計 | 共計 | 5 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0 | 40 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Mimi School
下一所學校:Miramar Central School