Milton School
- 學校區域:奧塔哥/達尼丁
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Tania McNamara
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Coronation Court, Milton
- 學校電話:03-4178720
- 學校傳真:03-4178743
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tokomairiro Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
Year 01 | 共計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |
Year 02 | 女 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 |
Year 02 | 共計 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 33 |
Year 03 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |
Year 03 | 共計 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 33 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
Year 04 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 04 | 共計 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 05 | 共計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |
Year 06+ | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 06+ | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |
Year 06+ | 共計 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 35 |
共計 | 女 | 10 | 2 | 3 | 0 | 61 | 0 | 76 |
共計 | 男 | 28 | 1 | 0 | 0 | 77 | 0 | 106 |
共計 | 共計 | 38 | 3 | 3 | 0 | 138 | 0 | 182 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Milson School
下一所學校:Mimi School