Michael Park School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Theresa Piraccini
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:55 Amy Street, Auckland
- 學校電話:09-5793083
- 學校傳真:09-5794498
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Steiner Waldorf Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 15 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 14 |
Year 01 | 共計 | 3 | 0 | 7 | 3 | 16 | 0 | 29 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Year 02 | 共計 | 5 | 1 | 5 | 1 | 18 | 0 | 30 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 16 |
Year 03 | 共計 | 4 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0 | 32 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 21 |
Year 04 | 男 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 16 |
Year 04 | 共計 | 3 | 1 | 8 | 1 | 24 | 0 | 37 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 05 | 共計 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 25 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 12 |
Year 06 | 男 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Year 06 | 共計 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 0 | 22 |
Year 07 | 女 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 24 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 |
Year 07 | 共計 | 5 | 1 | 4 | 4 | 21 | 1 | 36 |
Year 08 | 女 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 16 |
Year 08 | 共計 | 2 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 | 31 |
Year 09 | 女 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 16 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 14 |
Year 09 | 共計 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | 1 | 30 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 15 |
Year 10 | 男 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 18 |
Year 10 | 共計 | 4 | 0 | 5 | 6 | 18 | 0 | 33 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 14 |
Year 11 | 男 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 |
Year 11 | 共計 | 4 | 0 | 5 | 3 | 14 | 1 | 27 |
Year 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 12 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 19 |
Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 13+ | 共計 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 19 |
共計 | 女 | 22 | 2 | 30 | 15 | 121 | 1 | 191 |
共計 | 男 | 17 | 4 | 34 | 13 | 109 | 2 | 179 |
共計 | 共計 | 39 | 6 | 64 | 28 | 230 | 3 | 370 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Methven School