Mercury Bay Area School
水星灣地區學校
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:John Wright
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:South Highway, Whitianga
- 學校電話:07-8665916
- 學校傳真:07-8664002
- 電子郵件:mbas@mbas.ac.nz
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 23 |
Year 01 | 男 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 |
Year 01 | 共計 | 16 | 2 | 1 | 1 | 30 | 0 | 50 |
Year 02 | 女 | 9 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 27 |
Year 02 | 男 | 9 | 1 | 3 | 0 | 22 | 0 | 35 |
Year 02 | 共計 | 18 | 3 | 5 | 0 | 36 | 0 | 62 |
Year 03 | 女 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 35 |
Year 03 | 男 | 12 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 35 |
Year 03 | 共計 | 21 | 1 | 3 | 0 | 45 | 0 | 70 |
Year 04 | 女 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 21 |
Year 04 | 男 | 10 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 36 |
Year 04 | 共計 | 11 | 1 | 4 | 0 | 41 | 0 | 57 |
Year 05 | 女 | 10 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 43 |
Year 05 | 男 | 12 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 31 |
Year 05 | 共計 | 22 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 74 |
Year 06 | 女 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 29 |
Year 06 | 男 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 |
Year 06 | 共計 | 13 | 2 | 1 | 0 | 43 | 0 | 59 |
Year 07 | 女 | 12 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 | 48 |
Year 07 | 男 | 8 | 2 | 4 | 0 | 31 | 0 | 45 |
Year 07 | 共計 | 20 | 3 | 5 | 0 | 64 | 1 | 93 |
Year 08 | 女 | 7 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 34 |
Year 08 | 男 | 8 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 | 42 |
Year 08 | 共計 | 15 | 0 | 3 | 0 | 57 | 1 | 76 |
Year 09 | 女 | 8 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 47 |
Year 09 | 男 | 12 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 43 |
Year 09 | 共計 | 20 | 2 | 3 | 0 | 65 | 0 | 90 |
Year 10 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 54 |
Year 10 | 男 | 7 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 | 45 |
Year 10 | 共計 | 22 | 0 | 1 | 0 | 73 | 3 | 99 |
Year 11 | 女 | 8 | 2 | 1 | 1 | 27 | 5 | 44 |
Year 11 | 男 | 10 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 43 |
Year 11 | 共計 | 18 | 4 | 2 | 1 | 57 | 5 | 87 |
Year 12 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 49 |
Year 12 | 男 | 9 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 37 |
Year 12 | 共計 | 14 | 0 | 1 | 0 | 60 | 11 | 86 |
Year 13+ | 女 | 9 | 1 | 0 | 1 | 30 | 3 | 44 |
Year 13+ | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 28 |
Year 13+ | 共計 | 12 | 1 | 0 | 1 | 51 | 7 | 72 |
共計 | 女 | 107 | 8 | 15 | 3 | 349 | 16 | 498 |
共計 | 男 | 115 | 11 | 17 | 0 | 322 | 12 | 477 |
共計 | 共計 | 222 | 19 | 32 | 3 | 671 | 28 | 975 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Mercer School
下一所學校:Meremere School