Mayfield School (Auckland)
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Dubs Rai
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:12 Pearl Baker Drive, Auckland
- 學校電話:09-2749374
- 學校傳真:09-2749483
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Sir Edmund Hillary Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Year 01 | 男 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 01 | 共計 | 20 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 |
Year 02 | 女 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 02 | 男 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 02 | 共計 | 14 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Year 03 | 女 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 03 | 男 | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Year 03 | 共計 | 15 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
Year 04 | 女 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Year 04 | 男 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 04 | 共計 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Year 05 | 女 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 05 | 男 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Year 05 | 共計 | 8 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Year 06+ | 女 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Year 06+ | 男 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Year 06+ | 共計 | 16 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 |
共計 | 女 | 50 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 |
共計 | 男 | 42 | 122 | 2 | 4 | 0 | 0 | 170 |
共計 | 共計 | 92 | 259 | 2 | 5 | 0 | 0 | 358 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Mayfair School