Marton School
- 學校區域:馬納瓦圖/旺加努伊
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Brya Dixon
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Hereford Street, Marton
- 學校電話:06-3278555
- 學校傳真:06-3278555
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Rangitikei Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Year 01 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 01 | 共計 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 |
Year 02 | 女 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 02 | 共計 | 5 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 28 |
Year 03 | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 03 | 共計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 04 | 共計 | 3 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 21 |
Year 05 | 女 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 05 | 共計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Year 06 | 共計 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 19 |
Year 07 | 女 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 07 | 共計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 |
Year 08 | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 08 | 共計 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 |
共計 | 女 | 11 | 19 | 1 | 1 | 52 | 0 | 84 |
共計 | 男 | 20 | 6 | 3 | 1 | 54 | 0 | 84 |
共計 | 共計 | 31 | 25 | 4 | 2 | 106 | 0 | 168 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Marton Junction School
下一所學校:Maruia School