Martinborough School
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Craig Nelson
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Dublin Street, Martinborough
- 學校電話:06-3069602
- 學校傳真:06-3069602
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Wairarapa Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 23 |
Year 01 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 |
Year 01 | 共計 | 11 | 2 | 1 | 2 | 22 | 0 | 38 |
Year 02 | 女 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 25 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 02 | 共計 | 10 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 35 |
Year 03 | 女 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 18 |
Year 03 | 共計 | 6 | 1 | 2 | 2 | 24 | 0 | 35 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 04 | 男 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 21 |
Year 04 | 共計 | 14 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 18 |
Year 05 | 共計 | 13 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | 36 |
Year 06 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 |
Year 06 | 共計 | 7 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 31 |
Year 07 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Year 07 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 07 | 共計 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Year 08 | 共計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 |
共計 | 女 | 36 | 5 | 3 | 3 | 87 | 0 | 134 |
共計 | 男 | 42 | 1 | 3 | 4 | 73 | 0 | 123 |
共計 | 共計 | 78 | 6 | 6 | 7 | 160 | 0 | 257 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Marshland School
下一所學校:Marton Junction School