Marist College
馬利斯特學院
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Monica Johnson
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:31 Alberton Avenue, Auckland
- 學校電話:09-8468311
- 學校傳真:09-8151441
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Auckland Central Catholic Community of Schools.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 13 | 19 | 29 | 4 | 47 | 0 | 112 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 共計 | 13 | 19 | 29 | 4 | 47 | 0 | 112 |
Year 08 | 女 | 12 | 11 | 30 | 1 | 47 | 2 | 103 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 共計 | 12 | 11 | 30 | 1 | 47 | 2 | 103 |
Year 09 | 女 | 13 | 33 | 28 | 1 | 52 | 0 | 127 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 共計 | 13 | 33 | 28 | 1 | 52 | 0 | 127 |
Year 10 | 女 | 14 | 23 | 22 | 0 | 44 | 0 | 103 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 共計 | 14 | 23 | 22 | 0 | 44 | 0 | 103 |
Year 11 | 女 | 12 | 25 | 26 | 2 | 38 | 1 | 104 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 共計 | 12 | 25 | 26 | 2 | 38 | 1 | 104 |
Year 12 | 女 | 8 | 27 | 30 | 0 | 39 | 3 | 107 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 共計 | 8 | 27 | 30 | 0 | 39 | 3 | 107 |
Year 13+ | 女 | 5 | 19 | 22 | 7 | 41 | 0 | 94 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 共計 | 5 | 19 | 22 | 7 | 41 | 0 | 94 |
共計 | 女 | 77 | 157 | 187 | 15 | 308 | 6 | 750 |
共計 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 共計 | 77 | 157 | 187 | 15 | 308 | 6 | 750 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =