Marian College
馬里安學院
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Mary-Lou Davidson
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:122 Barbadoes Street, Christchurch
- 學校電話:03-3858449
- 學校傳真:03-3851022
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Christchurch Catholic Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 13 | 8 | 10 | 0 | 49 | 0 | 80 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 共計 | 13 | 8 | 10 | 0 | 49 | 0 | 80 |
Year 10 | 女 | 5 | 8 | 8 | 0 | 46 | 0 | 67 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 共計 | 5 | 8 | 8 | 0 | 46 | 0 | 67 |
Year 11 | 女 | 16 | 1 | 3 | 2 | 56 | 0 | 78 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 共計 | 16 | 1 | 3 | 2 | 56 | 0 | 78 |
Year 12 | 女 | 17 | 4 | 10 | 2 | 67 | 0 | 100 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 共計 | 17 | 4 | 10 | 2 | 67 | 0 | 100 |
Year 13+ | 女 | 8 | 4 | 9 | 0 | 47 | 0 | 68 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 共計 | 8 | 4 | 9 | 0 | 47 | 0 | 68 |
共計 | 女 | 59 | 25 | 40 | 4 | 265 | 0 | 393 |
共計 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 共計 | 59 | 25 | 40 | 4 | 265 | 0 | 393 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Marian Catholic School (Hamilton)
下一所學校:Marina View School