Maraenui Bilingual School (Napier)
- 學校區域:霍克灣
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Christopher Worsley
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in Māori Medium
- 學校地址:Lister Crescent, Napier
- 學校電話:06-8438021
- 學校傳真:06-8431132
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Matariki Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 01 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 01 | 共計 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 02 | 女 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 02 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 02 | 共計 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 03 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 03 | 共計 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 04 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 04 | 男 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 04 | 共計 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Year 05 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 05 | 共計 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 06 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 06 | 共計 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 07 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 07 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 07 | 共計 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 08 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 08 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 08 | 共計 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
共計 | 女 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
共計 | 男 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
共計 | 共計 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Maraekakaho School
下一所學校:Maraeroa School