Maori Hill School
- 學校區域:奧塔哥/達尼丁
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Verity Harlick
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Passmore Crescent, Dunedin
- 學校電話:03-4640184
- 學校傳真:03-4640180
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 19 |
Year 01 | 共計 | 7 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 32 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 21 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 20 |
Year 02 | 共計 | 4 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 41 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 |
Year 03 | 共計 | 3 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 28 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 26 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 25 |
Year 04 | 共計 | 6 | 0 | 7 | 1 | 37 | 0 | 51 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Year 05 | 男 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 22 |
Year 05 | 共計 | 6 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 36 |
Year 06+ | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 21 |
Year 06+ | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 22 |
Year 06+ | 共計 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 43 |
共計 | 女 | 13 | 0 | 16 | 1 | 80 | 0 | 110 |
共計 | 男 | 17 | 1 | 9 | 1 | 93 | 0 | 121 |
共計 | 共計 | 30 | 1 | 25 | 2 | 173 | 0 | 231 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Maoribank School
下一所學校:Mapiu School