Manutuke School
- 學校區域:吉斯伯恩
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Rakairoa Tamati Walsh
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:59 Waingake Road, Manutuke
- 學校電話:06-8628858
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taha Hinengaro (Gisborne) Community of Schools.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 01 | 共計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 02 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 02 | 共計 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 03 | 共計 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 04 | 共計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 05 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 05 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 05 | 共計 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 06 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 06 | 共計 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 07 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 07 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 07 | 共計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 08 | 共計 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
共計 | 女 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |
共計 | 男 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
共計 | 共計 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Manurewa West School
下一所學校:Maoribank School