Mangapapa School
- 學校區域:吉斯伯恩
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Paul Sadler
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Rua Street, Gisborne
- 學校電話:06-8675722
- 學校傳真:06-8674263
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taha Whanau (Gisborne) Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |
Year 01 | 男 | 13 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 41 |
Year 01 | 共計 | 30 | 2 | 1 | 0 | 40 | 0 | 73 |
Year 02 | 女 | 21 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 43 |
Year 02 | 男 | 16 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 34 |
Year 02 | 共計 | 37 | 0 | 2 | 3 | 35 | 0 | 77 |
Year 03 | 女 | 20 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 44 |
Year 03 | 男 | 22 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 38 |
Year 03 | 共計 | 42 | 1 | 3 | 3 | 33 | 0 | 82 |
Year 04 | 女 | 31 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 61 |
Year 04 | 男 | 22 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 51 |
Year 04 | 共計 | 53 | 1 | 2 | 3 | 53 | 0 | 112 |
Year 05 | 女 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |
Year 05 | 男 | 22 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 46 |
Year 05 | 共計 | 44 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0 | 88 |
Year 06+ | 女 | 17 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 40 |
Year 06+ | 男 | 20 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 45 |
Year 06+ | 共計 | 37 | 0 | 3 | 1 | 44 | 0 | 85 |
共計 | 女 | 128 | 2 | 4 | 3 | 125 | 0 | 262 |
共計 | 男 | 115 | 3 | 8 | 8 | 121 | 0 | 255 |
共計 | 共計 | 243 | 5 | 12 | 11 | 246 | 0 | 517 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Mangamuka School
下一所學校:Mangaroa School