Manawaru School
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Rosemary Hendrikse
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Manawaru Road, Te Aroha
- 學校電話:07-8846691
- 學校傳真:07-8846500
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Aroha Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
Year 01 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 15 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 |
Year 02 | 共計 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 16 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 03 | 共計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Year 04 | 共計 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 05 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 06 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 07 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 08 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
共計 | 女 | 4 | 0 | 2 | 2 | 36 | 0 | 44 |
共計 | 男 | 3 | 0 | 2 | 3 | 33 | 0 | 41 |
共計 | 共計 | 7 | 0 | 4 | 5 | 69 | 0 | 85 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Mana Tamariki
下一所學校:Manawatu College