Manakau School
- 學校區域:馬納瓦圖/旺加努伊
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Deborah Logan
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Mokena Kohere Street, Levin
- 學校電話:06-3626791
- 學校傳真:06-3626082
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taitoko Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 01 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 02 | 共計 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 03 | 女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 03 | 共計 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 04 | 共計 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 05 | 共計 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 06 | 共計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 07 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 08 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
共計 | 女 | 17 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 54 |
共計 | 男 | 12 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 46 |
共計 | 共計 | 29 | 1 | 4 | 0 | 66 | 0 | 100 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Manaia View School
下一所學校:Mana Tamariki