Mana College
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:John Murdoch
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:Awarua Street, Porirua
- 學校電話:04-2375424
- 學校傳真:04-2381220
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Puna Matauranga Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 24 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35 |
Year 09 | 男 | 41 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 60 |
Year 09 | 共計 | 65 | 20 | 3 | 0 | 7 | 0 | 95 |
Year 10 | 女 | 19 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 |
Year 10 | 男 | 23 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 |
Year 10 | 共計 | 42 | 13 | 4 | 0 | 6 | 0 | 65 |
Year 11 | 女 | 20 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33 |
Year 11 | 男 | 26 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34 |
Year 11 | 共計 | 46 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | 67 |
Year 12 | 女 | 23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 36 |
Year 12 | 男 | 17 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 33 |
Year 12 | 共計 | 40 | 8 | 8 | 4 | 9 | 0 | 69 |
Year 13+ | 女 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
Year 13+ | 男 | 22 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 |
Year 13+ | 共計 | 35 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1 | 61 |
共計 | 女 | 99 | 29 | 10 | 4 | 13 | 1 | 156 |
共計 | 男 | 129 | 42 | 7 | 4 | 19 | 0 | 201 |
共計 | 共計 | 228 | 71 | 17 | 8 | 32 | 1 | 357 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Mamaku School
下一所學校:Manaia School (Taranaki)